![]() | ![]() |
| || STRONA GŁÓWNA || O FIRMIE || NOWOŚCI || KONTAKT || |
» Do mat. budowlanych - Uniwersalne:
» Do mat. budowlanych - Turbo:
» Do b.twardych mat.-Specjalistyczne:
» Komplety Kluczy Nasadowych :
» Płasko-oczkowe z grzechotką:
» Ściernice trzpieniowe płótno:
» Szczotki do maszyn stołowych :
» SMAR, ODRDZEWIACZ PROMOCJA!:
» cennik draper (pobierz xls):
(arkusz kalkulacyjny excel)
Germany EN 13236 (cechowane laserem wokół otworu mocującego) Tarcze diamentowe turbo przeznaczone są przede wszystkim do miejsc, gdzie możliwe jest zastosowanie szybkiego cięcia bez większej uwagi na dokładną i gładką krawędź cięcia. Bardzo dobrze sprawdzają się więc w różnorodnych pracach na zewnątrz takich jak cięcie murów betonowych, krawężników lub przy docinaniu kostki brukowej. CZTERY KLASY JAKOŚCI TARCZ DIAMENTOWYCH:IV. ECONOMYDobra jakość dla szerokiego kręgu odbiorców; umiarkowane możliwości produkcyjne przy konkurencyjnej cenie; zastosowanie amatorskie.III. STANDARDWysoka jakość do celów zawodowych; szybkie cięcie i wysoka trwałość zapewniające maksymalne zdolności produkcyjne przy możliwie najniższych kosztach dla średnich i dużych robót.II. PROFIBardzo wysoka jakość do zastosowań półprofesjonalnych i profesjonalnych; szybkie cięcie, największa trwałość, optymalny współczynnik kosztów cięcia.I. MAX PROFINajwyższa jakość do zastoswań wysoko profesjonalnych; najszybsze cięcie, ogromna trwałość, niezastąpione w najtrudniejszych warunkach. |
niska | średnia | wysoka | bardzo |
| 1,0-1,5 | 2,0-2,5 | 3,0-3,5 | 4,0-5,0 |
wolny | średni | szybki | bardzo |
| 1,0-1,5 | 2,0-2,5 | 3,0-3,5 | 4,0-5,0 |
Symbol | Średnica | Wys. | Max. | Cena |
| BSRD-115 | 115 | 7 mm | 80 m/s | 14,00 |
| BSRD-125 | 125 | 7 mm | 80 m/s | 21,00 |
| BSRD-230 | 230 | 7 mm | 80 m/s | 46,00 |
| BSRD-300 | 300 | 7 mm | 100 m/s | zam. 124,00 |
| BSRD-350 | 350 | 7 mm | 100 m/s | zam. 164,00 |
Symbol | Średnica | Wys. | Max. | Cena |
| HUSAR-115 | 115 | 8 mm | 80 m/s | 40,00 |
| HUSAR-125 | 125 | 8 mm | 80 m/s | 56,00 |
| HUSAR-150 | 150 | 8 mm | 80 m/s | 84,00 |
| HUSAR-180 | 180 | 8 mm | 80 m/s | 103,00 |
| HUSAR-230 | 230 | 8 mm | 80 m/s | 135,00 |
| HUSAR-300 | 300 | 8 mm | 100 m/s | 247,00 |
| HUSAR-350 | 350 | 8 mm | 100 m/s | 320,00 |
Symbol | Średnica | Wys. | Max. | Cena |
| K12-115 | 115 | 12 mm | 80 m/s | 65,00 |
| K12-125 | 125 | 12 mm | 80 m/s | 74,00 |
| K12-150 | 150 | 12 mm | 80 m/s | zam. 96,00 |
| K12-180 | 180 | 12 mm | 80 m/s | zam. 128,00 |
| K12-230 | 230 | 12 mm | 80 m/s | 160,00 |
| K12-300 | 300 | 12 mm | 100 m/s | 290,00 |
| K12-350 | 350 | 12 mm | 100 m/s | 352,00 |
Symbol | Średnica | Wys. | Max. | Cena |
| MTURBO-115 | 115 | 10 mm | 80 m/s | 192,00 |
| MTURBO-125 | 125 | 10 mm | 80 m/s | 216,00 |
| MTURBO-150 | 150 | 10 mm | 80 m/s | 272,00 |
| MTURBO-180 | 180 | 10 mm | 80 m/s | 304,00 |
| MTURBO-230 | 230 | 10 mm | 80 m/s | 336,00 |
| MTURBO-300 | 300 | 10 mm | 100 m/s | 608,00 |
| MTURBO--350 | 350 | 10 mm | 100 m/s | 752,00 |
| MTURBO-400 | 400 | 10 mm | 100 m/s | 1 280,00 |
| MTURBO-450 | 450 | 10 mm | 100 m/s | 1 664,00 |
| MTURBO-500 | 500 | 10 mm | 100 m/s | 1 856,00 |
Tarcze diamentowe Uniwersalne (podstawowa do większości materiałów)
Tarcze diamentowe do glazury (diamenty do glazury, marmuru)
Tarcze diamentowe asfalt (specjalistyczne tylko asfalt, jastrych)
Tarcze diamentowe specjalistyczne (Do bardzo twardych materiałów)
Ściernice diamentowe (polerowanie materiałów budowlanych)