Szczotka Ręczna Drewniana Flexus Polska
Symbol | T = Długość drutu | A = Długość robocza drutu |
L = Długość całkowica | Ilość rzędów | Rodzaj drutu |
SRD03 | 27 | 120 | 255 | 3 | stalowy |
SRD33 | 27 | 120 | 255 | 3 | kwasoodp. |
SRD63 | 27 | 120 | 255 | 3 | mosiężny |
SRD04 | 25 | 120 | 280 | 4 | stalowy |
SRD34 | 25 | 120 | 280 | 4 | kwasoodp. |
SRD64 | 25 | 120 | 280 | 4 | mosiężny |
SRD05 | 27 | 120 | 280 | 5 | stalowy |
SRD35 | 27 | 120 | 280 | 5 | kwasoodp. |
SRD65 | 27 | 120 | 280 | 5 | mosiężny |
SRD06 | 27 | 120 | 280 | 6 | stalowy |
SRD36 | 27 | 120 | 280 | 6 | kwasoodp. |
RD04M | 27 | 120 | 280 | 6 | mosiężny |
Szczotka Ręczna 270mm
Symbol | T = Długość drutu | A = Długość robocza drutu |
L = Długość całkowica | Ilość rzędów | Rodzaj drutu |
SRM255 | 25 | 140 | 255 | 1 | stalowy |
SRM270 | 25 | 155 | 270 | 1 | mosiężny |
Wymiary szczotek są orientacyjne i mogą minimalnie róźnić się od podanych wymiarów.