![]() | ![]() |
| || STRONA GŁÓWNA || O FIRMIE || NOWOŚCI || KONTAKT || |
» Do mat. budowlanych - Uniwersalne:
» Do mat. budowlanych - Turbo:
» Do b.twardych mat.-Specjalistyczne:
» Komplety Kluczy Nasadowych :
» Płasko-oczkowe z grzechotką:
» Ściernice trzpieniowe płótno:
» Szczotki do maszyn stołowych :
» SMAR, ODRDZEWIACZ PROMOCJA!:
» cennik draper (pobierz xls):
(arkusz kalkulacyjny excel)
Germany EN 13236 (cechowane laserem wokół otworu mocującego) Tarcze diamentowe sprzedawane przez nasza firmę są klasyfikowane przez doświadczonych specjalistów z niemieckich zakładów produkujących wyroby techniki diamentowej. W laboratoriach badawczych przeprowadzane są badania, testy i wprowadzone nowe rozwiązania (koncepcje w zakresie jakości, stężenia i związków diamentowych) dla określonych klas jakości.Dzięki temu tarcze te są rozprowadzane niemal na całym kraj i cieszą się dużym uznaniem naszych klientów. CZTERY KLASY JAKOŚCI TARCZ DIAMENTOWYCH:IV. ECONOMYDobra jakość dla szerokiego kręgu odbiorców; umiarkowane możliwości produkcyjne przy konkurencyjnej cenie; zastosowanie amatorskie.III. STANDARDWysoka jakość do celów zawodowych; szybkie cięcie i wysoka trwałość zapewniające maksymalne zdolności produkcyjne przy możliwie najniższych kosztach dla średnich i dużych robót.II. PROFIBardzo wysoka jakość do zastosowań półprofesjonalnych i profesjonalnych; szybkie cięcie, największa trwałość, optymalny współczynnik kosztów cięcia.I. MAX PROFINajwyższa jakość do zastoswań wysoko profesjonalnych; najszybsze cięcie, ogromna trwałość, niezastąpione w najtrudniejszych warunkach. |
niska | średnia | wysoka | bardzo |
| 1,0-1,5 | 2,0-2,5 | 3,0-3,5 | 4,0-5,0 |
wolny | średni | szybki | bardzo |
| 1,0-1,5 | 2,0-2,5 | 3,0-3,5 | 4,0-5,0 |
Symbol | Średnica | Wys. | Max. | Cena |
| CG-115 | 115 | 7 mm | 80 m/s | 7,50 |
| CG-125 | 125 | 7 mm | 80 m/s | 11,00 |
| CG-150 | 150 | 7 mm | 80 m/s | 18,00 |
| CG-180 | 180 | 7 mm | 80 m/s | 24,00 |
| CG-230 | 230 | 7 mm | 80 m/s | 31,00 |
| CG-300 | 300 | 7 mm | 100 m/s | 90,00 |
| CG-350 | 350 | 7 mm | 100 m/s | 120,00 |
Symbol | Średnica | Wys. | Max. | Cena |
| BSXE-115 | 115 | 7 mm | 80 m/s | 31,00 |
| BSXE-125 | 125 | 7 mm | 80 m/s | 35,00 |
| BSXE-180 | 180 | 7 mm | 80 m/s | 74,00 |
| BSXE-230 | 230 | 7 mm | 80 m/s | 90,00 |
| BSXE-300 | 300 | 10 mm | 100 m/s | 176,00 |
| BSXE-350 | 350 | 10 mm | 100 m/s | 224,00 |
Symbol | Średnica | Wys. | Max. | Cena |
| B1-115 | 115 | 10 mm | 80 m/s | zam. 88,00 |
| B1-125 | 125 | 10 mm | 80 m/s | zam. 100,00 |
| B1-150 | 150 | 10 mm | 80 m/s | zam. 120,00 |
| B1-180 | 180 | 10 mm | 80 m/s | zam. 154,00 |
| B1-230 | 230 | 10 mm | 80 m/s | 176,00 |
| B1-300 | 300 | 10 mm | 100 m/s | 320,00 |
| B1-350 | 350 | 10 mm | 100 m/s | 400,00 |
| B1-400 | 400 | 10 mm | 100 m/s | 576,00 |
| B1-450 | 450 | 10 mm | 100 m/s | zam. 736,00 |
| B1-500 | 500 | 10 mm | 100 m/s | zam. 896,00 |
| B1-600 | 600 | 10 mm | 100 m/s | zam. 1 280,00 |
Symbol | Średnica | Wys. | Max. | Cena |
| MDRIVE-115 | 115 | 10 mm | 80 m/s | 176,00 |
| MDRIVE-125 | 125 | 10 mm | 80 m/s | 200,00 |
| MDRIVE-150 | 150 | 10 mm | 80 m/s | 256,00 |
| MDRIVE-180 | 180 | 10 mm | 80 m/s | 285,00 |
| MDRIVE-230 | 230 | 10 mm | 80 m/s | 320,00 |
| MDRIVE-300 | 300 | 10 mm | 100 m/s | 592,00 |
| MDRIVE-350 | 350 | 10 mm | 100 m/s | 736,00 |
| MDRIVE-400 | 400 | 10 mm | 100 m/s | 1 232,00 |
| MDRIVE-450 | 450 | 10 mm | 100 m/s | 1 600,00 |
| MDRIVE-500 | 500 | 10 mm | 100 m/s | 1 760,00 |
Tarcze diamentowe Turbo (szybkie cięcie różnych materiałów!!)
Tarcze diamentowe do glazury (diamenty do glazury, marmuru)
Tarcze diamentowe asfalt (specjalistyczne tylko asfalt, jastrych)
Tarcze diamentowe specjalistyczne (Bardzo twarde materiały)
Ściernice diamentowe (polerowanie materiałów budowlanych)